コンテンツにスキップする

外国為替証拠金(FX)及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元本や利益が保証されていません 外国為替証拠金(FX)及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元本や利益が保証されていません

スワップポイント

弊社の標準取引における現在のスワップポイントは、下記および取引プラットフォームでご確認ください。

IG証券で提供している全通貨ペアのスワップポイント実績を上記リンクからExcel形式でダウンロードいただけます。下記7通貨ペア以外は10,000通貨単位のスワップポイント実績にて表示。 USD/BRL(10,000BRL単位)USD/TWD(1,000TWD単位)CBP/INR(100INR単位)USD/INR(100INR単位)USD/KRW(100KRW単位)USD/PHP(100PHP単位)USD/IDR(1IDR単位)

新規口座開設に関するお問い合わせはこちらのフリーダイヤル0120-965-915(受付時間: 平日9:00~18:00) もしくは sales.jp@ig.comへお申し付けください

お問い合わせ:0120-965-915

スワップポイント

  • 主要通貨ペア
  • 対円通貨ペア
  • その他通貨ペア

2024年4月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/4/1 -275 191 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/4/2 -246 212 1 -200 164 1 42 -85 1 -139 111 1
2024/4/3 -245 211 1 -200 164 1 42 -85 1 -138 110 1
2024/4/4 -708 654 3 -577 521 3 155 -228 3 -392 340 3
2024/4/5 -245 211 1 -202 166 1 42 -85 1 -132 104 1
2024/4/8 -271 187 1 -230 140 1 15 -112 1 -155 93 1
2024/4/9 -245 211 1 -203 165 1 43 -85 1 -139 111 1
2024/4/10 -245 211 1 -203 165 1 42 -85 1 -136 108 1
2024/4/11 -715 659 3 -574 518 3 156 -230 3 -386 334 3
2024/4/12 -257 221 1 -210 174 1 43 -86 1 -141 113 1
2024/4/15 -281 195 1 -233 143 1 18 -113 1 -154 94 1
2024/4/16 -250 214 1 -199 163 1 43 -86 1 -132 104 1
2024/4/17 -250 214 1 -200 164 1 43 -86 1 -132 104 1
2024/4/18 -718 662 3 -575 517 3 153 -227 3 -383 331 3
2024/4/19 -259 223 1 -210 173 1 42 -85 1 -136 108 1
2024/4/22 -283 197 1 -238 146 1 17 -113 1 -155 95 1

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/4/2 9 -39 1 -298 256 1 -12 -33 1
2024/4/3 9 -39 1 -296 254 1 -12 -33 1
2024/4/4 52 -112 3 -859 797 3 -6 -70 3
2024/4/5 18 -49 1 -299 257 1 -12 -33 1
2024/4/8 -5 -59 1 -329 225 1 -42 -67 1
2024/4/9 11 -41 1 -298 256 1 -11 -35 1
2024/4/10 14 -44 1 -299 257 1 -11 -35 1
2024/4/11 57 -118 3 -859 797 3 -6 -70 3
2024/4/12 14 -44 1 -310 268 1 -11 -35 1
2024/4/15 -2 -63 1 -336 232 1 -41 -69 1
2024/4/16 15 -46 1 -297 255 1 -11 -35 1
2024/4/17 15 -46 1 -297 255 1 -11 -35 1
2024/4/18 57 -119 3 -859 797 3 -6 -71 3
2024/4/19 17 -48 1 -310 268 1 -12 -34 1
2024/4/22 -3 -62 1 -340 236 1 -43 -65 1

2024年3月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/3/1 -251 217 1 -208 172 1 42 -84 1 -137 109 1
2024/3/4 -274 190 1 -233 143 1 15 -111 1 -151 91 1
2024/3/5 -247 213 1 -204 168 1 42 -84 1 -132 104 1
2024/3/6 -246 212 1 -203 167 1 42 -84 1 -131 103 1
2024/3/7 -699 645 3 -574 518 3 152 -224 3 -377 325 3
2024/3/8 -244 210 1 -205 169 1 42 -84 1 -134 106 1
2024/3/11 -267 185 1 -229 139 1 16 -110 1 -149 89 1
2024/3/12 -242 208 1 -201 165 1 41 -82 1 -132 104 1
2024/3/13 -242 208 1 -202 166 1 41 -83 1 -133 105 1
2024/3/14 -705 651 3 -583 527 3 151 -221 3 -392 340 3
2024/3/15 -245 211 1 -204 168 1 41 -83 1 -137 109 1
2024/3/18 -513 419 2 -432 332 2 15 -109 1 -296 224 2
2024/3/19 -253 219 1 -211 175 1 42 -84 1 -142 114 1
2024/3/20 0 0 0 0 0 0 42 -84 1 0 0 0
2024/3/21 -717 663 3 -596 538 3 150 -222 3 -428 376 3
2024/3/22 -244 210 1 -203 166 1 41 -83 1 -141 113 1
2024/3/25 -273 189 1 -233 143 1 14 -111 1 -157 97 1
2024/3/26 -246 212 1 -204 168 1 41 -83 1 -142 114 1
2024/3/27 -246 212 1 -1008 932 5 312 -415 5 -743 667 5
2024/3/28 -801 747 3 -203 167 1 42 -85 1 -139 111 1
2024/3/29 -254 220 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/3/1 14 -44 1 -309 267 1 -15 -30 1
2024/3/4 -1 -61 1 -336 232 1 -45 -63 1
2024/3/5 17 -47 1 -302 260 1 -12 -33 1
2024/3/6 17 -47 1 -300 258 1 -12 -33 1
2024/3/7 60 -120 3 -856 794 3 -6 -69 3
2024/3/8 16 -46 1 -302 260 1 -13 -34 1
2024/3/11 0 -62 1 -330 227 1 -44 -65 1
2024/3/12 16 -46 1 -298 258 1 -13 -34 1
2024/3/13 15 -44 1 -299 259 1 -13 -31 1
2024/3/14 55 -114 3 -868 806 3 -6 -68 3
2024/3/15 12 -41 1 -301 259 1 -12 -32 1
2024/3/18 -10 -52 1 -629 515 2 -43 -63 1
2024/3/19 10 -40 1 -310 268 1 -12 -33 1
2024/3/20 9 -39 1 0 0 0 -17 -29 1
2024/3/21 24 -85 3 -895 833 3 -20 -56 3
2024/3/22 8 -38 1 -304 262 1 -18 -27 1
2024/3/25 -8 -56 1 -337 233 1 -49 -61 1
2024/3/26 6 -36 1 -304 262 1 -17 -29 1
2024/3/27 53 -144 5 -1561 1479 5 -23 -83 5
2024/3/28 9 -39 1 -303 261 1 -15 -30 1
2024/3/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024年2月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/2/1 -705 651 3 -565 509 3 164 -235 3 -383 331 3
2024/2/2 -241 207 1 -198 162 1 44 -86 1 -133 105 1
2024/2/5 -265 182 1 -222 134 1 16 -110 1 -146 86 1
2024/2/6 -241 207 1 -197 161 1 42 -83 1 -132 104 1
2024/2/7 -241 207 1 -198 162 1 42 -83 1 -133 105 1
2024/2/8 -932 868 4 -757 691 4 151 -222 3 -508 444 4
2024/2/9 -250 216 1 -206 170 1 41 -83 1 -137 109 1
2024/2/12 0 0 0 0 0 0 15 -110 1 0 0 0
2024/2/13 -245 211 1 -201 165 1 42 -84 1 -135 107 1
2024/2/14 -248 214 1 -202 166 1 42 -84 1 -136 108 1
2024/2/15 -960 896 4 -773 707 4 210 -297 4 -520 456 4
2024/2/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2/19 -277 193 1 -235 145 1 15 -111 1 -156 96 1
2024/2/20 -249 215 1 -204 168 1 42 -84 1 -136 108 1
2024/2/21 -952 888 4 -773 707 4 42 -84 1 -516 452 4
2024/2/22 -251 217 1 -208 172 1 153 -225 3 -137 109 1
2024/2/23 0 0 0 0 0 0 42 -84 1 0 0 0
2024/2/26 -275 191 1 -234 144 1 17 -113 1 -154 94 1
2024/2/27 -251 217 1 -208 172 1 44 -86 1 -139 111 1
2024/2/28 -262 228 1 -187 151 1 75 -118 1 -145 117 1
2024/2/29 -729 675 3 -598 542 3 158 -230 3 -395 343 3

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/2/1 59 -118 3 -849 789 3 3 -77 3
2024/2/2 13 -43 1 -294 254 1 -10 -34 1
2024/2/5 -1 -60 1 -322 220 1 -41 -65 1
2024/2/6 13 -43 1 -291 251 1 -12 -33 1
2024/2/7 13 -43 1 -293 253 1 -12 -33 1
2024/2/8 55 -114 3 -1131 1061 4 -6 -68 3
2024/2/9 13 -43 1 -303 263 1 -12 -33 1
2024/2/12 -4 -58 1 0 0 0 -43 -64 1
2024/2/13 13 -43 1 -298 258 1 -12 -33 1
2024/2/14 12 -42 1 -302 260 1 -12 -33 1
2024/2/15 77 -152 4 -1160 1088 4 -3 -87 4
2024/2/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2/19 -3 -60 1 -339 235 1 -43 -64 1
2024/2/20 15 -45 1 -302 261 1 -12 -33 1
2024/2/21 15 -45 1 -1160 1088 4 -12 -33 1
2024/2/22 60 -120 3 -305 263 1 -6 -69 3
2024/2/23 15 -45 1 0 0 0 -12 -33 1
2024/2/26 -3 -60 1 -338 234 1 -45 -63 1
2024/2/27 14 -44 1 -310 268 1 -14 -32 1
2024/2/28 14 -44 1 -321 279 1 -12 -33 1
2024/2/29 56 -116 3 -895 833 3 -11 -65 3

2024年1月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/1/2 0 0 0 0 0 0 39 -79 1 0 0 0
2024/1/3 0 0 0 0 0 0 41 -81 1 0 0 0
2024/1/4 -916 852 4 -757 691 4 146 -215 3 -460 396 4
2024/1/5 -240 206 1 -199 163 1 43 -84 1 -131 103 1
2024/1/8 0 0 0 0 0 0 17 -110 1 0 0 0
2024/1/9 -239 205 1 -199 163 1 42 -82 1 -131 103 1
2024/1/10 -237 203 1 -197 161 1 42 -82 1 -130 102 1
2024/1/11 -916 852 4 -757 691 4 208 -293 4 -508 444 4
2024/1/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/1/15 -264 182 1 -226 138 1 16 -109 1 -147 87 1
2024/1/16 -240 206 1 -198 162 1 42 -83 1 -128 100 1
2024/1/17 -240 206 1 -197 161 1 43 -84 1 -129 101 1
2024/1/18 -708 654 3 -577 521 3 156 -227 3 -374 322 3
2024/1/19 -245 211 1 -203 167 1 41 -83 1 -132 104 1
2024/1/22 -268 186 1 -230 140 1 15 -110 1 -149 89 1
2024/1/23 -242 208 1 -200 164 1 43 -84 1 -132 104 1
2024/1/24 -243 209 1 -200 164 1 43 -85 1 -508 444 4
2024/1/25 -699 645 3 -571 515 3 155 -226 3 -132 104 1
2024/1/26 -242 208 1 -199 163 1 43 -84 1 0 0 0
2024/1/29 -268 186 1 -228 138 1 16 -111 1 -150 90 1
2024/1/30 -251 217 1 -195 159 1 56 -97 1 -139 111 1
2024/1/31 -242 208 1 -198 162 1 43 -84 1 -132 104 1

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/1/2 15 -46 1 0 0 0 -11 -31 1
2024/1/3 20 -51 1 0 0 0 -10 -33 1
2024/1/4 95 -155 3 -1111 1041 4 -6 -66 3
2024/1/5 20 -51 1 -292 252 1 -10 -33 1
2024/1/8 4 -68 1 0 0 0 -39 -65 1
2024/1/9 17 -49 1 -293 253 1 -10 -33 1
2024/1/10 17 -46 1 -290 250 1 -12 -32 1
2024/1/11 80 -153 4 -1127 1057 4 -3 -85 4
2024/1/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/1/15 3 -64 1 -323 223 1 -41 -64 1
2024/1/16 19 -48 1 -291 251 1 -10 -34 1
2024/1/17 16 -46 1 -289 249 1 -10 -34 1
2024/1/18 68 -127 3 -858 798 3 -1 -73 3
2024/1/19 18 -47 1 -298 258 1 -10 -34 1
2024/1/22 0 -62 1 -329 227 1 -43 -64 1
2024/1/23 15 -44 1 -296 256 1 -12 -33 1
2024/1/24 82 -156 4 -298 258 1 -13 -31 1
2024/1/25 16 -46 1 -858 798 3 -10 -63 3
2024/1/26 0 0 0 -297 257 1 -13 -31 1
2024/1/29 -1 -61 1 -330 228 1 -43 -63 1
2024/1/30 15 -44 1 -306 266 1 -10 -34 1
2024/1/31 15 -44 1 -293 253 1 -10 -34 1

2023年12月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2023/12/1 -244 210 1 -204 168 1 41 -83 1 -134 106 1
2023/12/4 -266 184 1 -227 139 1 15 -109 1 -148 88 1
2023/12/5 -242 208 1 -201 165 1 41 -82 1 -130 102 1
2023/12/6 -242 208 1 -200 164 1 40 -81 1 -129 101 1
2023/12/7 -699 645 3 -571 515 3 146 -217 3 -371 319 3
2023/12/8 -240 206 1 -200 164 1 39 -79 1 -132 104 1
2023/12/11 -268 186 1 -228 142 1 14 -104 1 -148 90 1
2023/12/12 -243 209 1 -202 166 1 39 -80 1 -131 103 1
2023/12/13 -239 205 1 -197 161 1 39 -80 1 -128 100 1
2023/12/14 -672 618 3 -556 500 3 141 -210 3 -365 313 3
2023/12/15 -234 200 1 -197 161 1 40 -79 1 -128 100 1
2023/12/18 -259 179 1 -221 135 1 16 -107 1 -144 86 1
2023/12/19 -238 204 1 -199 163 1 40 -80 1 -130 102 1
2023/12/20 -236 202 1 -201 165 1 39 -79 1 -131 103 1
2023/12/21 -912 848 4 -953 877 5 245 -343 5 -628 552 5
2023/12/22 0 0 0 -206 170 1 41 -81 1 -138 110 1
2023/12/25 -243 165 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/26 -231 197 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/27 -233 199 1 -193 157 1 43 -83 1 -131 103 1
2023/12/28 -1,386 1,302 6 -1,171 1,085 6 220 -302 4 -746 658 6
2023/12/29 -242 208 1 -207 171 1 42 -82 1 -137 109 1

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2023/12/1 16 -46 1 -298 258 1 -13 -31 1
2023/12/4 1 -63 1 -328 226 1 -44 -62 1
2023/12/5 18 -47 1 -294 254 1 -12 -32 1
2023/12/6 18 -47 1 -293 253 1 -12 -32 1
2023/12/7 63 -122 3 -846 786 3 -10 -63 3
2023/12/8 14 -43 1 -291 251 1 -12 -32 1
2023/12/11 0 -61 1 -326 226 1 -43 -61 1
2023/12/12 18 -47 1 -296 256 1 -13 -31 1
2023/12/13 17 -47 1 -291 251 1 -13 -31 1
2023/12/14 66 -123 3 -819 759 3 -10 -61 3
2023/12/15 17 -45 1 -288 248 1 -13 -30 1
2023/12/18 1 -61 1 -318 220 1 -43 -60 1
2023/12/19 17 -47 1 -292 252 1 -14 -29 1
2023/12/20 16 -47 1 -293 253 1 -14 -29 1
2023/12/21 106 -195 5 -1395 1315 5 -14 -86 5
2023/12/22 14 -46 1 -299 259 1 -13 -30 1
2023/12/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/27 14 -46 1 -285 245 1 -13 -30 1
2023/12/28 122 -196 4 -1,719 1,629 6 -9 -77 4
2023/12/29 14 -45 1 -297 257 1 -11 -31 1

2023年11月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2023/11/1 -972 908 4 -773 707 4 42 -83 1 -492 428 4
2023/11/2 -254 220 1 -207 171 1 148 -219 3 -132 104 1
2023/11/3 0 0 0 0 0 0 41 -83 1 0 0 0
2023/11/6 -273 189 1 -230 142 1 16 -109 1 -146 86 1
2023/11/7 -248 214 1 -203 167 1 42 -84 1 -134 106 1
2023/11/8 -246 212 1 -201 165 1 42 -84 1 -132 104 1
2023/11/9 -720 666 3 -583 527 3 149 -223 3 -380 328 3
2023/11/10 -255 221 1 -209 173 1 42 -85 1 -139 111 1
2023/11/13 -278 194 1 -234 144 1 17 -111 1 -153 93 1
2023/11/14 -253 219 1 -208 172 1 42 -85 1 -137 109 1
2023/11/15 -249 215 1 -207 171 1 42 -84 1 -136 108 1
2023/11/16 -726 672 3 -595 539 3 154 -227 3 -392 340 3
2023/11/17 -250 216 1 -208 172 1 42 -84 1 -138 110 1
2023/11/20 -273 189 1 -234 144 1 15 -111 1 -154 94 1
2023/11/21 -476 432 2 -395 349 2 96 -153 2 -268 228 2
2023/11/22 -705 651 3 -577 521 3 0 0 0 -392 340 3
2023/11/23 0 0 0 0 0 0 153 -224 3 0 0 0
2023/11/24 -245 211 1 -202 166 1 43 -85 1 -136 108 1
2023/11/27 -269 185 1 -230 140 1 16 -112 1 -150 90 1
2023/11/28 -242 208 1 -203 167 1 42 -83 1 -134 106 1
2023/11/29 -260 226 1 -192 156 1 74 -115 1 -146 118 1
2023/11/30 -687 633 3 -565 509 3 150 -221 3 -371 319 3

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2023/11/1 18 -48 1 -1139 1069 4 -13 -31 1
2023/11/2 69 -128 3 -300 260 1 -10 -64 3
2023/11/3 20 -50 1 0 0 0 -14 -32 1
2023/11/6 3 -66 1 -328 227 1 -43 -61 1
2023/11/7 15 -45 1 -296 256 1 -14 -32 1
2023/11/8 14 -44 1 -292 252 1 -12 -33 1
2023/11/9 56 -116 3 -852 792 3 -11 -65 3
2023/11/10 12 -42 1 -302 262 1 -14 -32 1
2023/11/13 -5 -59 1 -330 228 1 -44 -62 1
2023/11/14 12 -42 1 -300 260 1 -12 -33 1
2023/11/15 14 -44 1 -299 259 1 -11 -35 1
2023/11/16 56 -117 3 -864 804 3 -6 -70 3
2023/11/17 12 -42 1 -299 259 1 -12 -33 1
2023/11/20 -4 -58 1 -328 226 1 -43 -64 1
2023/11/21 28 -73 2 -575 525 2 -9 -50 2
2023/11/22 0 0 0 -849 789 3 0 0 0
2023/11/23 46 -106 3 0 0 0 -6 -69 3
2023/11/24 13 -43 1 -295 255 1 -12 -33 1
2023/11/27 -1 -61 1 -327 225 1 -43 -64 1
2023/11/28 15 -45 1 -295 255 1 -12 -33 1
2023/11/29 16 -46 1 -320 280 1 -12 -32 1
2023/11/30 63 -122 3 -840 780 3 -6 -68 3

2024年4月

NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | トルコリラ/円

通貨ペア NZドル/円 カナダドル/円 スイスフラン/円 トルコリラ/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/4/1 0 0 0 -189 122 1 0 0 0 -75 53 1
2024/4/2 -150 126 1 -167 137 1 -90 52 1 -72 52 1
2024/4/3 -148 124 1 -164 134 1 -86 48 1 -66 46 1
2024/4/4 -433 389 3 -468 414 3 -224 166 3 -180 120 3
2024/4/5 -152 126 1 -167 137 1 -90 52 1 -63 43 1
2024/4/8 -166 112 1 -186 120 1 -115 23 1 -283 257 6
2024/4/9 -151 125 1 -167 137 1 -85 47 1 0 0 0
2024/4/10 -150 124 1 -166 136 1 -83 45 1 0 0 0
2024/4/11 -430 386 3 -483 429 3 -227 169 3 0 0 0
2024/4/12 -156 130 1 -175 145 1 -94 56 1 -64 38 1
2024/4/15 -170 116 1 -190 124 1 -117 25 1 -62 40 1
2024/4/16 -149 125 1 -166 136 1 -83 45 1 -71 51 1
2024/4/17 -150 126 1 -166 136 1 -82 44 1 -76 56 1
2024/4/18 -433 389 3 -483 429 3 -218 160 3 -209 187 3
2024/4/19 -153 129 1 -174 144 1 -94 56 1 -139 125 2
2024/4/22 -172 118 1 -193 125 1 -122 28 1 0 0 0

南アフリカランド/円 | ブラジルレアル/円 | メキシコペソ/円 | ノルウェークローネ/円

通貨ペア 南アフリカランド/円 ブラジルレアル/円 メキシコペソ/円 ノルウェークローネ/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/4/1 0 0 0 0 0 0 -31 25 1 0 0 0
2024/4/2 -20 16 1 -88 74 1 -29 25 1 -20 14 1
2024/4/3 -20 16 1 -88 74 1 -28 24 1 -20 14 1
2024/4/4 -58 50 3 -260 226 3 -79 71 3 -57 45 3
2024/4/5 -20 16 1 -88 74 1 -29 25 1 -21 15 1
2024/4/8 -21 15 1 -93 69 1 -30 24 1 -23 13 1
2024/4/9 -20 16 1 -88 74 1 -30 26 1 -21 15 1
2024/4/10 -19 15 1 -88 74 1 -30 26 1 -21 15 1
2024/4/11 -58 50 3 -260 226 3 -88 80 3 -60 48 3
2024/4/12 -20 16 1 -88 74 1 -31 27 1 -22 16 1
2024/4/15 -21 15 1 -93 69 1 -31 25 1 -23 13 1
2024/4/16 -20 16 1 -88 74 1 -30 26 1 -21 15 1
2024/4/17 -20 16 1 -88 74 1 -29 25 1 -21 15 1
2024/4/18 -55 47 3 -260 226 3 -88 80 3 -57 45 3
2024/4/19 -20 16 1 -88 74 1 -31 27 1 -21 15 1
2024/4/22 -21 15 1 -93 69 1 -32 26 1 -23 13 1

スウェーデンクローナ/円 | ポーランドズロチ/円 | シンガポールドル/円

通貨ペア スウェーデンクローナ/円 ポーランドズロチ/円 シンガポールドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/4/1 0 0 0 0 0 0 -159 83 1
2024/4/2 -19 13 1 -89 31 1 -137 99 1
2024/4/3 -19 13 1 -89 31 1 -133 95 1
2024/4/4 -55 41 3 -263 103 3 -378 300 3
2024/4/5 -19 13 1 -91 33 1 -123 85 1
2024/4/8 -22 10 1 -97 27 1 -242 146 2
2024/4/9 -19 13 1 -91 33 1 -119 81 1
2024/4/10 -19 13 1 -91 33 1 0 0 0
2024/4/11 -55 41 3 -263 103 3 -360 282 3
2024/4/12 -19 13 1 -92 34 1 -138 100 1
2024/4/15 -21 11 1 -97 27 1 -150 74 1
2024/4/16 -18 12 1 -89 31 1 -120 82 1
2024/4/17 -18 12 1 -91 33 1 -122 84 1
2024/4/18 -52 38 3 -266 106 3 -390 312 3
2024/4/19 -19 13 1 -93 35 1 -144 106 1
2024/4/22 -21 11 1 -100 30 1 -161 85 1

人民元/円 | ロシアルーブル/円 | インドルピー/円

通貨ペア 人民元/円 ロシアルーブル/円 インドルピー/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/4/1 0 0 0 -1 -1 1 0 0 0
2024/4/2 -210 132 5 -1 -1 1 -6 0 1
2024/4/3 -44 25 1 -1 -1 1 -6 0 1
2024/4/4 0 0 0 -1 -1 1 -17 1 3
2024/4/5 0 0 0 -3 -3 3 -6 0 1
2024/4/8 -51 26 1 -1 -1 1 -6 0 1
2024/4/9 -47 28 1 -1 -1 1 -6 0 1
2024/4/10 -47 28 1 -1 -1 1 -6 0 1
2024/4/11 -140 92 3 -1 -1 1 -17 1 3
2024/4/12 -45 26 1 -3 -3 3 -6 0 1
2024/4/15 -48 22 1 -1 -1 1 -6 0 1
2024/4/16 -47 29 1 -1 -1 1 -6 0 1
2024/4/17 -46 28 1 -1 -1 1 -6 0 1
2024/4/18 -129 81 3 -1 -1 1 -17 1 3
2024/4/19 -52 33 1 -3 -3 3 -6 0 1
2024/4/22 -52 26 1 -1 -1 1 -6 0 1


2024年3月

NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | トルコリラ/円

通貨ペア NZドル/円 カナダドル/円 スイスフラン/円 トルコリラ/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/3/1 -155 131 1 -171 141 1 -106 68 1 -69 49 1
2024/3/4 -170 114 1 -188 122 1 -131 37 1 -75 53 1
2024/3/5 -155 129 1 -169 139 1 -100 62 1 -79 59 1
2024/3/6 -154 130 1 -168 138 1 -101 63 1 -90 70 1
2024/3/7 -443 397 3 -480 426 3 -263 205 3 -221 199 3
2024/3/8 -151 127 1 -168 138 1 -101 63 1 -73 65 1
2024/3/11 -163 109 1 -185 119 1 -127 35 1 -99 77 1
2024/3/12 -147 123 1 -166 136 1 -105 67 1 -81 61 1
2024/3/13 -149 125 1 -167 137 1 -106 68 1 -83 63 1
2024/3/14 -433 389 3 -483 429 3 -284 226 3 -185 163 3
2024/3/15 -147 123 1 -168 138 1 -105 67 1 -76 56 1
2024/3/18 -316 252 2 -351 273 2 -233 130 2 -151 129 2
2024/3/19 -154 130 1 -172 142 1 -113 75 1 -77 57 1
2024/3/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/3/21 -443 397 3 -492 438 3 -260 202 3 -185 163 3
2024/3/22 -151 125 1 -167 137 1 -86 48 1 -73 53 1
2024/3/25 -167 113 1 -187 121 1 -118 25 1 -72 50 1
2024/3/26 -150 126 1 -168 138 1 -90 52 1 -68 48 1
2024/3/27 -772 708 5 -697 631 4 -429 351 5 -69 49 1
2024/3/28 -151 127 1 0 0 0 -90 52 1 -188 166 3
2024/3/29 0 0 0 -174 144 1 0 0 0 -72 52 1

南アフリカランド/円 | ブラジルレアル/円 | メキシコペソ/円 | ノルウェークローネ/円

通貨ペア 南アフリカランド/円 ブラジルレアル/円 メキシコペソ/円 ノルウェークローネ/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/3/1 -21 17 1 -88 74 1 -30 26 1 -22 16 1
2024/3/4 -21 15 1 -93 69 1 -30 24 1 -23 13 1
2024/3/5 -20 16 1 -88 74 1 -29 25 1 -21 15 1
2024/3/6 -20 16 1 -88 74 1 -28 24 1 -21 15 1
2024/3/7 -58 50 3 -260 226 3 -82 74 3 -60 48 3
2024/3/8 -20 16 1 -88 74 1 -29 25 1 -21 15 1
2024/3/11 -21 15 1 -93 69 1 -29 23 1 -23 13 1
2024/3/12 -20 16 1 -88 74 1 -28 24 1 -21 15 1
2024/3/13 -20 16 1 -88 74 1 -28 24 1 -21 15 1
2024/3/14 -58 50 3 -260 226 3 -113 103 4 -60 48 3
2024/3/15 -20 16 1 -88 74 1 -59 53 2 -21 15 1
2024/3/18 -59 49 3 -93 69 1 0 0 0 -42 30 2
2024/3/19 0 0 0 -88 74 1 -30 26 1 -21 15 1
2024/3/20 -58 50 3 -88 74 1 0 0 0 0 0 0
2024/3/21 0 0 0 -260 226 3 -91 83 3 -60 48 3
2024/3/22 -20 16 1 -88 74 1 -30 26 1 -20 14 1
2024/3/25 -21 15 1 -93 69 1 -31 25 1 -23 13 1
2024/3/26 -20 16 1 -88 74 1 -151 139 5 -124 104 6
2024/3/27 -101 89 5 -432 378 5 -30 26 1 -21 15 1
2024/3/28 -20 16 1 -88 74 1 0 0 0 0 0 0
2024/3/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

スウェーデンクローナ/円 | ポーランドズロチ/円 | シンガポールドル/円

通貨ペア スウェーデンクローナ/円 ポーランドズロチ/円 シンガポールドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/3/1 -20 14 1 -90 32 1 -144 106 1
2024/3/4 -22 10 1 -97 27 1 -155 81 1
2024/3/5 -19 13 1 -90 32 1 -137 99 1
